产品描述
由往复泵构成的流体输送系统,因往复泵的结构及工作特性,在其输送管路系统中不可避免地产生压力和流量脉动,对泵系统设备和工艺流程都产生不利影响。在管路系统中加装脉动阻尼器,可有效减小流量压力脉动值。
产品代码 | 压力代码 | 容积代码 | 壳体材质代码 | 气囊代码 |
---|---|---|---|---|
DAM | XXX | XXX | P=UPVC,S=316 | 无=丁腈橡胶、F=氟橡胶、T=聚四氟乙烯 |
1、壳体材质:UPVC
型号 | 设计压力 | 容积 | 外形尺寸(mm) | 对外连接 | 预充压力 | 工作温度 | |
Mpa | L | 直径 | 高度 | 粘接/螺纹 | Mpa | ℃ | |
DAM012020P | 1.2 | 0.2 | 100 | 159 | Φ20 | 0.2 | ≤25(P≤1.0MPa)
≤40(P≤0.6MPa) |
DAM012020PF | |||||||
DAM010020P | 1.0 | ||||||
DAM010020PF | |||||||
DAM010050P | 0.5 | 132 | 206 | Φ25 | |||
DAM010050PF | |||||||
DAM010100P | 1.0 | 150 | 261 | Φ25 | |||
DAM010100PF | |||||||
DAM010150P | 1.5 | 160 | 301 | Φ32 | |||
DAM010150PF | |||||||
DAM010300P | 3.0 | 185 | 456 | Rc1-1/2 | |||
DAM010300PF | |||||||
DAM010500P | 0.6 | 5.0 | 205 | 532 | |||
DAM010500PF |
2、壳体材质:SS316
型号 | 设计压力 | 容积 | 外形尺寸(mm) | 对外连接 | 预充压力 | 工作温度 | |
Mpa | L | 直径 | 高度 | 螺纹/法兰 | Mpa | ℃ | |
DAM250010S | 25 | 0.1 | 74 | 157 | Rc1/2 | 0.2 | ≤90 |
DAM250010SF | |||||||
DAM160020S | 16 | 0.2 | 86 | 169 | |||
DAM160020SF | |||||||
DAM100040S | 10 | 0.4 | 104 | 200 | |||
DAM100040SF | |||||||
DAM100040SE | |||||||
DAM063080S | 6.3 | 0.8 | 165 | 216 | RF DN15 | ||
DAM063080SF | |||||||
DAM063080SE | |||||||
DAM050150S | 5.0 | 1.5 | 200 | 246 | RF DN20 | ||
DAM050150SF | |||||||
DAM050150SE | |||||||
DAM025300S | 2.5 | 3 | 250 | 280 | RF DN25 | ||
DAM025300SF | |||||||
DAM025300SE | |||||||
DAM016500S | 1.6 | 5 | 282 | 312 | RF DN32 | ||
DAM016500SF | |||||||
DAM016500SE |
注:SE-聚四氟乙烯与丁腈橡胶复合
3、壳体材质:SS316
型号 | 设计压力 | 容积 | 外形尺寸(mm) | 对外连接 | 预充压力 | 工作温度 | |
Mpa | L | 直径 | 高度 | 法兰 | Mpa | ℃ | |
DAM063040ST | 6.3 | 0.4 | 155 | 202 | RF DN15 | 0.2 | ≤90 |
DAM050080ST | 5.0 | 0.8 | 155 | 250 | |||
DAM032150ST | 3.2 | 1.5 | 210 | 257 | RF DN20 | ||
DAM025300ST | 2.5 | 3.0 | 210 | 281 | RF DN25 | ||
DAM016500ST | 1.6 | 5.0 | 300 | 346 | RF DN32 | ||
DAM0161000ST | 1.6 | 10 | 300 | 382 | RF DN40 |
特别说明:气囊材质为T的脉动阻尼器,专门为化工工艺流程设计,主要应用于强极性有机溶剂输送,如:四氯化硅、四氯化碳、三氯氢硅、醋酸乙烯、乙醉等。