产品描述
1、HAILAN背压阀
计量泵等容积泵在低系统压力下工作时,都会出现过量输送。为防止类似问题,必须在计量泵的进出口至少0.7Bar的背压。通过在计量泵出口管道中安装HAILAN背压阀就能达到目的。
功能:
1、为背压阀两端管路提供压力差
2、在要求不是很严格的系统中可作为安全阀使用。
3、防止虹吸现象发生,消除投加点压力波动所引起的投加量变化
4、和脉动阻尼器配合使用减小水锤对系统的危害,减小流速波动的峰值,保护管路、弯头、接头不受压力波动的冲击,亦才能发挥背压阀的最大效用。
5、为计量泵创造良好的工作环境并改善泵的工作性能。
规格型号 | 材质 | 直径(mm) | 设定压力 (Mpa) |
尺寸 | 连接方式 | |
D(mm) | H(mm) | |||||
HLBF-P6/0.3 | 塑料 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
HLBF-P8/0.3 | 8 | 65 | 95 | Rc1/4″ | ||
HLBF-P10/0.3 | 10 | 65 | 95 | Rc3/8″ | ||
HLBF-P15/0.3 | 15 | 65 | 115 | Rc1/2″ | ||
HLBF-P20/0.3 | 20 | 85 | 145 | Rc3/4″ | ||
HLBF-P25/0.3 | 25 | 85 | 150 | Rc1″ | ||
HLBF-P32/0.3 | 32 | 118 | 200 | Rc1-1/4″ | ||
HLBF-P40/0.3 | 40 | 150 | 250 | Rc1-1/2″ | ||
HLBF-P50/0.3 | 50 | 160 | 318 | Rc2″ | ||
HLBF-P65/0.3 | 65 | 178 | 375 | Rc2-1/2″ | ||
HLBF-P80/0.3 | 80 | 230 | 410 | Rc3″ | ||
HLBF-P100/0.3 | 100 | 255 | 450 | Rc4″ | ||
HLBF-S6/0.3 | 不锈钢 | 6 | 65 | 95 | Rc1/8″ | |
HLBF-S8/0.3 | 8 | 65 | 95 | Rc1/4″ | ||
HLBF-S10/0.3 | 10 | 65 | 95 | Rc3/8″ | ||
HLBF-S15/0.3 | 15 | 65 | 115 | Rc1/2″ | ||
HLBF-S20/0.3 | 20 | 85 | 145 | Rc3/4″ | ||
HLBF-S25/0.3 | 25 | 85 | 150 | Rc1″ | ||
HLBF-S32/0.3 | 32 | 118 | 200 | Rc1-1/4″ | ||
HLBF-S40/0.3 | 40 | 150 | 250 | Rc1-1/2″ | ||
HLBF-S50/0.3 | 50 | 160 | 318 | Rc2″ | ||
HLBF-S65/0.3 | 65 | 178 | 375 | Rc2-1/2″ | ||
HLBF-S80/0.3 | 80 | 230 | 410 | Rc3″ | ||
HLBF-S100/0.3 | 100 | 255 | 450 | Rc4″ |
多种壳体材质可选:
膜片:PTFE
塑料:PTFE、PP、UPVC、PVDF
金属:304、316、碳钢、铝合金、哈氏合金
2、HAILAN安全阀
安全阀又叫泄压阀,当计量泵吐出侧管路发生阻塞时,药液可经由安全阀回流至原药桶,不致使计量泵吐出侧压力持续上升,破坏计量泵及管路,一般安全阀设定压力通常小于计量泵之最大工作压力或系统能承受压力约1KGF/CM2左右。
特点:
1、管路受压元件,释放压力,保证系统压力稳定
2、压力过高时自动打开,安全释放介质并排泄至吸入管或化学容器内
3、保护泵的安全和系统的正常运行
4、保护管路、弯头、接头,减小压力波动的冲击
规格型号 | 材质 | 直径(mm) | 设定压力 (Mpa) |
尺寸 | 连接方式 | |
D(mm) | H(mm) | |||||
HLAF-P6/1.0 | 塑料 | 6 | 0.3-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
HLAF-P8/1.0 | 8 | 65 | 95 | Rc1/4″ | ||
HLAF-P10/1.0 | 10 | 65 | 95 | Rc3/8″ | ||
HLAF-P15/1.0 | 15 | 65 | 115 | Rc1/2″ | ||
HLAF-P20/1.0 | 20 | 85 | 145 | Rc3/4″ | ||
HLAF-P25/1.0 | 25 | 85 | 150 | Rc1″ | ||
HLAF-P32/1.0 | 32 | 118 | 200 | Rc1-1/4″ | ||
HLAF-P40/1.0 | 40 | 150 | 250 | Rc1-1/2″ | ||
HLAF-P50/1.0 | 50 | 160 | 318 | Rc2″ | ||
HLAF-P65/1.0 | 65 | 178 | 375 | Rc2-1/2″ | ||
HLAF-P80/1.0 | 80 | 230 | 410 | Rc3″ | ||
HLAF-P100/1.0 | 100 | 255 | 450 | Rc4″ | ||
HLAF-S6/2.0 | 不锈钢 | 6 | 0.3-2.0 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
HLAF-S8/2.0 | 8 | 65 | 95 | Rc1/4″ | ||
HLAF-S10/2.0 | 10 | 65 | 95 | Rc3/8″ | ||
HLAF-S15/2.0 | 15 | 65 | 115 | Rc1/2″ | ||
HLAF-S20/2.0 | 20 | 85 | 145 | Rc3/4″ | ||
HLAF-S25/2.0 | 25 | 85 | 150 | Rc1″ | ||
HLAF-S32/2.0 | 32 | 118 | 200 | Rc1-1/4″ | ||
HLAF-S40/2.0 | 40 | 150 | 250 | Rc1-1/2″ | ||
HLAF-S50/2.0 | 50 | 160 | 318 | Rc2″ | ||
HLAF-S65/2.0 | 65 | 178 | 375 | Rc2-1/2″ | ||
HLAF-S80/2.0 | 80 | 230 | 410 | Rc3″ | ||
HLAF-S100/2.0 | 100 | 255 | 450 | Rc4″ | ||
HLAF-S15/10 | 不锈钢 (高压) |
15 | 2.5-10 | 68 | 157 | Rc1/2″ |
HLAF-S20/10 | 20 | 89 | 200 | Rc3/4″ | ||
HLAF-S25/10 | 25 | 89 | 205 | Rc1″ | ||
HLAF-S32/10 | 32 | 124 | 260 | Rc1-1/4″ | ||
HLAF-S40/10 | 40 | 155 | 315 | Rc1-1/2″ | ||
HLAF-S50/10 | 50 | 165 | 385 | Rc2″ |
多种壳体材质可选:
膜片:PTFE
塑料:PTFE、PP、UPVC、PVDF
金属:304、316、碳钢、铝合金、哈氏合金